Filtros da consulta
Limpar
148 item(ns) encontrado(s)
Nome do Item Unidade de Medida Quantidade em Estoque Valor Unitário Médio Valor Total em Estoque Última Atualização
Achoc Po Nescau 2,0 Nestle 400G UNI -1,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Acucar KG 7,0000 R$ 4,72 R$ 33,05 25/06/2026
Acucar Cristal Thyumpho 1Kg UNI 26,0000 R$ 3,05 R$ 79,29 24/02/2025
Acucar Cristal Thyumpho 2Kg UNI -8,0000 R$ 8,46 R$ -67,64 01/11/2023
Adocante 100Ml UND 2,0000 R$ 4,38 R$ 8,76 27/11/2025
Adocante 200Ml. UNI 3,0000 R$ 3,56 R$ 10,69 04/07/2023
Agua Mineral 1500Ml UND 24,0000 R$ 5,06 R$ 121,40 22/12/2025
Agua Mineral 20Lts UN 40,0000 R$ 12,46 R$ 498,40 25/06/2026
Agua Mineral 510 Ml UNI 72,0000 R$ 1,38 R$ 99,63 24/02/2025
Agua Sanitaria Teiu UNI -10,0000 R$ 1,36 R$ -13,58 01/06/2023
Alcool em Gel 500G UNI -4,0000 R$ 4,53 R$ -18,12 22/12/2025
Aparelho Celular UND 1,0000 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 21/03/2023
Apontador 2 Furos UNI -1,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 24/03/2021
Armário UND 1,0000 R$ 1.489,00 R$ 1.489,00 21/03/2023
Arruela Ferro 3/8 UND 2,0000 R$ 0,50 R$ 1,00 29/11/2022
Balde 12L UNI 2,0000 R$ 13,57 R$ 27,14 22/12/2025
Bebida Lactea Achocolatado 1L UND 7,0000 R$ 5,95 R$ 41,68 26/11/2024
Bisc. Aymore Cream Cracker Manteiga 375G UNI -2,0000 R$ 5,14 R$ -10,29 02/03/2023
Biscoioto Maizena Cx 2Kg UNI -3,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Biscoito Agua e Sal 162G UNI -20,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Biscoito Agua e Sal 500G PAC -4,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Biscoito Amanteigado Coco 330G UNI -8,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Biscoito Cream Cracker CAI 5,0000 R$ 8,11 R$ 40,53 26/11/2024
Biscoito Cream Cracker 200Gr UNI 9,0000 R$ 0,79 R$ 7,09 06/10/2022
Biscoito Maizena 1,5Kg UNI 1,0000 R$ 24,00 R$ 24,00 04/11/2022
Biscoito Maizena 200G UNI -4,0000 R$ 1,36 R$ -5,44 03/08/2023
Biscoito Maizena Integral 400G UND 8,0000 R$ 10,00 R$ 80,00 02/05/2023
Biscoito Marilan Pit Stop Integral 162G UNI -5,0000 R$ 5,50 R$ -27,50 19/12/2022
Biscoito Petisco Cx 2Kg Coco UNI -3,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 20/04/2021
Biscoito Petisco Tikinho 1Kg UNI -3,0000 R$ 9,60 R$ -28,80 01/11/2023
Biscoito Salpet Tradicional 200G UND 12,0000 R$ 5,47 R$ 65,63 25/06/2026
Bisnaguito 300G UND 14,0000 R$ 7,54 R$ 105,58 25/06/2026
Bucha Fixacao N10 C/ Anel UND 4,0000 R$ 0,20 R$ 0,80 29/11/2022
Cabo Flexivel 0,6Mm Azul UND 6,0000 R$ 7,00 R$ 42,00 29/11/2022
Cabo Flexivel 2X2,50Mm UND 4,0000 R$ 7,50 R$ 30,00 29/11/2022
Cadeado Papaiz UNI -7,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Cadeira Digitador UND 1,0000 R$ 599,00 R$ 599,00 21/03/2023
Caderno Arame 10 Materias UNI -3,0000 R$ 28,00 R$ -84,00 29/09/2025
Caderno Arame Pequeno UNI -21,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Cafe Extra-Forte 500G UNI -11,0000 R$ 20,00 R$ -220,00 01/03/2024
Cafe Moido 1Kg KG -3,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Cafe Taiobeiras 500G UNI -7,0000 R$ 18,00 R$ -126,00 01/03/2024
Cafe Taioberas 250G UNI 22,0000 R$ 4,31 R$ 94,77 02/10/2023
Cafe Torrado e Moido 250Gr PAC 10,0000 R$ 8,17 R$ 81,71 31/01/2023
Caixa de Arquivo Morto UNI -3,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Caneta Azul CAI -3,0000 R$ 5,45 R$ -16,34 02/03/2023
Caneta Azul 0.7 UNI -3,0000 R$ 0,13 R$ -0,38 30/06/2023
Carregador para Pilha UND 2,0000 R$ 69,00 R$ 138,00 01/12/2022
Coca Cola 2L UND 13,0000 R$ 11,19 R$ 145,44 22/12/2025
Cola Branca 1Kg UNI -3,0000 R$ 31,65 R$ -94,96 29/06/2026
Cola Branca 90G UNI -13,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Copo Descartavel 300Ml PAC 5,0000 R$ 10,08 R$ 50,39 22/12/2025
Copo Descartavel Transparente 200Ml PAC 17,0000 R$ 5,34 R$ 90,80 04/07/2023
Desinfetante 2Lt UND 8,0000 R$ 7,20 R$ 57,64 23/06/2026
Desinfetante Batuta Eucalipto 2Lt UNI 2,0000 R$ 5,12 R$ 10,24 01/03/2024
Desinfetante Batuta Floral 2Lt UNI -14,0000 R$ 8,50 R$ -119,00 01/12/2023
Desinfetante Eucalipto 750Ml UNI -6,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Desinfetante Teiu Citrus 2Lt UNI -2,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Detergemte Teiu Tradicional 500Ml UNI 2,0000 R$ 1,81 R$ 3,63 23/06/2026
Detergente Liquido UNI -15,0000 R$ 2,49 R$ -37,32 22/12/2025
Envelope Oficio UNI -15,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Envelope Pardo Grande 260 X 360 UNI -24,0000 R$ 0,65 R$ -15,48 10/02/2023
Esponja Dupla Face UN 2,0000 R$ 1,04 R$ 2,07 23/06/2026
Extensao 3M UND 1,0000 R$ 47,00 R$ 47,00 01/10/2022
Festão Natal 5Mt UND 2,0000 R$ 87,00 R$ 174,00 20/12/2022
Folha para Ata UNI -10,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Gas de Cozinha 13Kg UNI 1,0000 R$ 100,67 R$ 100,67 22/12/2025
Gel Pinho Multiuso 1Lt UNI 5,0000 R$ 9,07 R$ 45,37 23/06/2026
Grampo P/ Grampeador 26/6 C/ 5000Un CAI 3,0000 R$ 12,38 R$ 37,13 28/04/2026
Guarana Antartica 2Lt UN 4,0000 R$ 6,20 R$ 24,81 22/12/2025
Guirlanda Pinha Natal UND 2,0000 R$ 52,67 R$ 105,33 20/12/2022
H2o Limao C/ Gas 500Ml UND 10,0000 R$ 4,23 R$ 42,27 01/06/2023
Kit com 50 Bolas Natalinas UND 2,0000 R$ 95,00 R$ 190,00 20/12/2022
Kit Enfeites Natalinos UND 2,0000 R$ 10,83 R$ 21,67 20/12/2022
Lampada Led 30W UND 3,0000 R$ 29,00 R$ 87,00 19/02/2026
Lapis Preto UNI -69,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 18/03/2022
Lapis Preto 144Uni Unidade 1,0000 R$ 89,70 R$ 89,70 24/02/2026
Leite Integral 1L UND 16,0000 R$ 5,26 R$ 84,22 19/12/2023
Leite Longa Vida Integral Cemil 1Lt UNI -10,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 22/12/2021
Limpador Uau Perfumado Brisa e Frescor 1L UNI -10,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 18/04/2021
Livro de Ata Capa Dura C/ 200Fls UND 2,0000 R$ 477,94 R$ 955,88 28/08/2025
Lixeira Inox Grande UND 2,0000 R$ 199,00 R$ 398,00 01/12/2022
Lixeira Inox Media UND 3,0000 R$ 159,00 R$ 477,00 01/12/2022
Longarina 03 Lugares UND 1,0000 R$ 899,00 R$ 899,00 21/03/2023
Mangueira Cristal Siliconada 5/16 X 10Mt UND 2,0000 R$ 6,00 R$ 12,00 29/11/2022
Manteiga UNI -4,0000 R$ 12,50 R$ -50,00 31/01/2023
Margarina 500G UND 6,0000 R$ 9,86 R$ 59,14 25/06/2026
Mesa para Escritório UND 1,0000 R$ 699,00 R$ 699,00 21/03/2023
Mistura de Bolo 450G UNI -5,0000 R$ 6,43 R$ -32,15 25/06/2026
Necta de Uva 1Lt UNI 3,0000 R$ 1,38 R$ 4,15 06/10/2022
Nectar de Goiaba Tial 1Lt UND 9,0000 R$ 4,99 R$ 44,89 04/07/2023
Nectar de Maracuja Tial 1Lt UND 10,0000 R$ 3,12 R$ 31,16 01/11/2023
Nectar Manga 1Lt UNI 3,0000 R$ 4,91 R$ 14,73 01/06/2023
Ovos Brancos UNI -30,0000 R$ 8,50 R$ -255,00 16/12/2024
Pacote de Folhas para Livro de Atas C/ 20Fls UND 2,0000 R$ 72,00 R$ 144,00 30/11/2022
Pano Alvejado 46X62Cm UND 3,0000 R$ 5,57 R$ 16,71 22/12/2025
Pano de Prato Decorado UND 4,0000 R$ 4,52 R$ 18,06 26/03/2026
Pao de Forma 400G UNI -3,0000 R$ 6,29 R$ -18,88 27/11/2025
Pao de Forma 680G UNI -3,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 20/04/2021
Pao de Forma Tradicional 400G UNI 2,0000 R$ 7,73 R$ 15,47 24/02/2025
Pao de Queijo Pacote 1Kg UNI -7,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 03/08/2022
Pao de Queijo Pct 400G UND 16,0000 R$ 7,11 R$ 113,80 27/11/2025
Pao Frances UNI -30,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Pao Pacote 500G UNI -4,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Papel a4 Pcte C/ 500 UNI 27,0000 R$ 33,68 R$ 909,25 12/05/2025
Papel Chamex Z4 210X297Mm 500 Fls PAC -0,0003 R$ 15,00 R$ 0,00 10/02/2023
Papel Higienico 30 Mt C/4Uni UNI 4,0000 R$ 4,13 R$ 16,51 02/09/2023
Papel Higienico 60Mt C/ 4 UNI 4,0000 R$ 8,28 R$ 33,13 23/06/2026
Papel Higienico C/16 60Mt PAC 2,0000 R$ 13,33 R$ 26,67 12/09/2022
Papel Sulfite a4 PAC 4,0000 R$ 22,50 R$ 90,00 01/10/2022
Papel Toalha Social Multi-Uso Clean UNI 11,0000 R$ 3,36 R$ 36,93 24/02/2025
Parafuso 10Mm UND 4,0000 R$ 0,55 R$ 2,20 29/11/2022
Parafuso Chip 4,5X45 UND 4,0000 R$ 1,00 R$ 4,00 29/11/2022
Parafuso Frances 1/4X4 UND 2,0000 R$ 1,50 R$ 3,00 29/11/2022
Pasta em Polipropileno com Elastico UND 20,0000 R$ 6,90 R$ 138,00 02/03/2023
Pasta Pp 4Cm UNI -6,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Pasta Suspensa Cx C/ 50 CAI -3,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Pastilha Adesiva UNI -6,0000 R$ 9,20 R$ -55,20 23/06/2026
Pilha Aaa C/ 2Un UND 30,0000 R$ 4,24 R$ 127,24 27/04/2023
Pilha Recarregavel UND 20,0000 R$ 14,90 R$ 298,00 01/12/2022
Pino Macho 20a UND 2,0000 R$ 6,00 R$ 12,00 29/11/2022
Pisca-Pisca UNI 2,0000 R$ 35,00 R$ 70,00 20/12/2022
Pistao a Gas para Cadeira UND 9,0000 R$ 140,00 R$ 1.260,00 01/12/2022
Placas de Mesa em Aco Inox com Estojo UNI -1,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Plafon Taschibra e27 Porcelana 100W UND 2,0000 R$ 6,00 R$ 12,00 29/11/2022
Quadro com Fotogradia UNI 1,0000 R$ 400,00 R$ 400,00 21/09/2022
Refeicoes Completas UNI 43,0000 R$ 22,13 R$ 951,64 05/03/2024
Refrigerante Pepsi 2L UNI 13,0000 R$ 6,31 R$ 82,03 22/12/2025
Refrigerante Sukita 2Lt UNI 4,0000 R$ 6,39 R$ 25,56 25/06/2026
Reparo Cx Acoplada/Bolsa Ved Universal UND 1,0000 R$ 120,00 R$ 120,00 29/11/2022
Rosquinho Coco 800G UND 5,0000 R$ 7,66 R$ 38,30 25/06/2026
Sabao Barra Ype 5X200G Neutro UNI -4,0000 R$ 7,50 R$ -30,00 12/09/2022
Sabao em Po 2K PAC -9,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Saco Pra Lixo 100Lts UNI 8,0000 R$ 2,85 R$ 22,79 23/06/2026
Saco Pra Lixo 30Lts UNI 11,0000 R$ 2,93 R$ 32,20 23/06/2026
Suco Abacaxi 1L UND 6,0000 R$ 3,92 R$ 23,52 31/01/2023
Suco de Goiaba 1L UNI -5,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Suco de Laranja 1L UNI -2,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Suco de Manga 1Lt UNI -3,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Suco de Uva 1Lt UNI -0,0001 R$ 0,00 R$ 0,00 20/04/2021
Suporte para Copo Descartavel UND 1,0000 R$ 69,00 R$ 69,00 01/12/2022
Tesoura Gde Multiuso Cis UNI -6,0000 R$ 0,00 R$ 0,00 05/05/2021
Toner UNI 1,0000 R$ 156,31 R$ 156,31 05/09/2024
Toner Hp 85a UNI 7,0000 R$ 33,86 R$ 237,05 10/02/2023
Toner Samsung Mlt-D111S/Xaz UNI 5,0000 R$ 171,53 R$ 857,63 16/12/2024
Vassoura com Cabo de Madeira UNI -4,0000 R$ 17,07 R$ -68,27 23/06/2026
Veja Multiuso UND 6,0000 R$ 4,58 R$ 27,48 22/12/2025
Veja Multiuso Uau Limao 500Ml UND 3,0000 R$ 4,00 R$ 12,00 12/09/2022