Tabela de Padrão Remuneratório
Estrutura de vencimentos por nível e grau, com o valor vigente.
| Cargo | Regime | Nível | Grau | Valor Atual (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Agente Legislativo | Efetivo | A | I | 2.571,26 |
| Aux. de Serviços Gerais | Efetivo | A | I | 2.093,93 |
| Presidente da Camara | Agente político | A | I | 6.950,00 |
| Secretario Geral | Servidor temporário | A | I | 2.085,20 |
| Vereador | Agente político | A | I | 6.950,00 |
| Vice Presidente da Camara Municipal | Agente político | A | I | 6.950,00 |
Valor vigente na data de atualização. Atualizado em 30/08/2026.